Desempenho e produção
Manual: Sangrador Resumo: a aba Desempenho resume o seu trabalho no período escolhido: frequência e situação das sangrias, produção de borracha e nota média das avaliações. Cada card leva à lista com os detalhes.
A aba Desempenho é a terceira da barra inferior (ícone de gráfico de barras). Os números consideram só a propriedade onde você está vinculado.
O painel
Seção intitulada “O painel”
O painel tem seis cards:
| Card | O que mostra | Ver detalhes |
|---|---|---|
| Sangrias | Frequência de sangria e as quantidades de realizadas, perdidas, recuperadas, atrasadas e abonadas, a distância percorrida e o tempo de sangria | Abre a lista de sangrias |
| Produção total | Quilos produzidos no período, sua parte e a média por sangria | Abre a lista de produção |
| Venda de borracha | Disponível em breve | |
| Total de perdas | Disponível em breve | |
| Avaliações | A nota média, a melhor e a pior avaliação, com as datas | Abre as avaliações |
| Total de indicações | Disponível em breve |

Filtro de período e propriedade
Seção intitulada “Filtro de período e propriedade”O botão no topo (Esta safra) abre a folha Período e propriedade. O filtro escolhido vale também para as listas de sangrias, produção e avaliações.

| Opção | Mostra |
|---|---|
| Este mês / Mês passado | O mês atual ou o anterior |
| Esta safra / Safra passada | A safra em andamento ou a anterior. É o filtro padrão ao abrir o aplicativo |
| Mês da safra | Um mês específico da safra |
| Período personalizado | Uma data de Início e/ou de Término. Tem prioridade sobre as demais opções |
| Propriedade | Uma propriedade específica ou Todas |
Toque em Aplicar filtro para atualizar. Limpar filtro volta para Esta safra.
Lista de sangrias
Seção intitulada “Lista de sangrias”Em Sangrias → Ver detalhes, a lista mostra as sangrias do período agrupadas por mês, com um card-resumo e um segundo filtro por Situação. O funcionamento está em Sangrias.
Produção
Seção intitulada “Produção”Em Produção total → Ver detalhes, a tela Produção lista as coletas de borracha em que você participou.

O card no topo mostra o total produzido no período. Cada coleta traz:
| Campo | O que mostra |
|---|---|
| Data e código | A data da coleta e o número, por exemplo CO-00009 |
| Você produziu | Os quilos coletados das suas sangrias |
| Você recebeu | A sua parte na partilha, em quilos |
Toque em Ver detalhes da coleta para abrir mais informações.

| Detalhe | O que mostra |
|---|---|
| Bag(s) coletada(s) | Quantas bags entraram na coleta |
| Peso médio p/ bag | O peso médio de cada bag, em quilos |
| Talhões | Quantos talhões entraram na coleta |
| Sangria(s) realizada(s) | Quantas sangrias deram origem à coleta |
Ver menos recolhe os detalhes.
Situações comuns
Seção intitulada “Situações comuns”| O que aparece | O que fazer |
|---|---|
| Tudo zerado e sem listas | Confira se você está vinculado a uma propriedade em Perfil → Preferências → Propriedade |
| Você ainda não tem nenhuma produção registrada no período selecionado. | Não há coletas no período. Troque o filtro para Safra passada ou um período maior |
| Erro ao carregar | Falha ao ler os dados. Feche e abra a aba de novo |
Próximos passos
Seção intitulada “Próximos passos”- Avaliações: as notas de qualidade da sua sangria.
- Ranking: como você está em relação aos outros sangradores.